Las siguientes tarifas y límites se aplican a las cuentas de CiNKO Wallet.
Todas las tarifas y límites se expresan en USD (dólares estadounidenses).
Los límites diarios se calculan para el período de las últimas 24 horas, en la zona horaria local de tu billetera.
Saldo máximo en CiNKO |
| 10,000.00 USD |
Tipo de transacción | Tarifa | Límite diario |
Transferencias Entrantes (Total) |
| $5,000.00 USD |
BTC > CiNKO USD balance | $1 | $5,000.00 USD |
ETH > CiNKO USD balance | $1 | $5,000.00 USD |
USDC > CiNKO USD balance | $1 | $5,000.00 USD |
PYUSD > CiNKO USD balance | $0.00 | $5,000.00 USD |
Recepción de Personas a Personas (P2P) | $0.00 | $5,000.00 USD |
Cuenta Bancaria vinculada a CiNKO para recibir dinero desde EEUU | $1.00 | $5,000.00 USD |
SINPE Móvil | $0.00 |
|
Transferencias salientes (Total) |
| $5,000.00 USD |
Envío USDC | $1.00 + tarifas de red | $5,000.00 USD |
Envío Personas a Personas (P2P) | $0.00 | $5,000.00 USD |
Envío a MoneyGram | $0.00 | $1,000.00 USD |
Envío a una cuenta bancaria | $1.00 | $5,000.00 USD |
Otras Tarifas |
|
|
Transferencias bancarias ilimitadas | $5.00 (Mensual) |
|
Tarifa mensual por inactividad (tras 120 días sin transacciones) | $10.00 (Balance mayor a $1,000.00)
$5.00 (Balance inferior a $1,000.00) |
|